Pesos e Medidas | Base (pol.) | Base (mm) | Altura (pol.) | Altura (mm) | Espessura (pol.) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,40 | 1/2 | 12,70 | 3/32 | 2,38 | 0,23 |
| 1 | 25,40 | 1/2 | 12,70 | 1/8 | 3,17 | 0,30 |
| 1 1/2 | 38,10 | 1 | 25,40 | 1/8 | 3,17 | 0,52 |
| 2 | 50,80 | 1 | 25,40 | 1/8 | 3,17 | 0,63 |
| 2 | 50,80 | 1 1/2 | 38,10 | 1/8 | 3,17 | 0,73 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |