Pesos e Medidas 
| Espessura (mm) | Peso (kg/m²) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/pç) |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,08 | 2.000 | 1.000 | 2,16 |
| 0,40 | 1,08 | 2.000 | 1.100 | 2,38 |
| 0,40 | 1,08 | 3.000 | 1.250 | 4,05 |
| 0,50 | 1,35 | 2.000 | 1.000 | 2,70 |
| 0,50 | 1,35 | 2.000 | 1.100 | 2,97 |
| 0,50 | 1,35 | 3.000 | 1.250 | 5,06 |
| 0,70 | 1,89 | 2.000 | 1.000 | 3,78 |
| 0,70 | 1,89 | 2.000 | 1.100 | 4,16 |
| 0,70 | 1,89 | 3.000 | 1.250 | 7,09 |
| 0,80 | 2,16 | 2.000 | 1.000 | 4,32 |
| 0,80 | 2,16 | 2.000 | 1.100 | 4,75 |
| 0,80 | 2,16 | 3.000 | 1.250 | 8,10 |
| 1,00 | 2,70 | 2.000 | 1.000 | 5,40 |
| 1,00 | 2,70 | 2.000 | 1.100 | 5,94 |
| 1,00 | 2,70 | 3.000 | 1.250 | 10,13 |
| 1,20 | 3,24 | 2.000 | 1.000 | 6,48 |
| 1,20 | 3,24 | 2.000 | 1.100 | 7,13 |
| 1,20 | 3,24 | 3.000 | 1.250 | 12,15 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |