Pesos e Medidas 
| Diâmetro Nominal (pol.) | Diâmetro Nominal (mm) | Diâmetro Externo (mm) |
|---|---|---|
| 1/2 | 15,00 | 21,34 |
| 3/4 | 20,00 | 26,67 |
| 1 | 25,00 | 33,40 |
| 1 1/4 | 32,00 | 42,17 |
| 1 1/2 | 40,00 | 48,26 |
| 2 | 50,00 | 60,33 |
| 2 1/2 | 65,00 | 73,03 |
| 3 | 80,00 | 88,90 |
| 4 | 100,00 | 114,30 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |