Pesos e Medidas | Diâmetro (polegadas) | Diâmetro (milímetros) | Peso (kg/pç de 1000mm) |
|---|---|---|
| 7 | 177,80 | 67,04 |
| 8 | 203,20 | 87,56 |
| 9 | 228,60 | 110,82 |
| 10 | 254,00 | 136,81 |
| 13 | 330,20 | 231,21 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |