Pesos e Medidas 
| Largura (mm) | Largura útil p/ recobrimento simples (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/metro linear) | Peso p/ recobrimento simples (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1.072 | 988 | 0,50 | 1,65 | 1,67 |
| 1.072 | 988 | 0,70 | 2,31 | 2,33 |
| 1.072 | 988 | 0,80 | 2,64 | 2,67 |
| 1.345 | 1.292 | 0,50 | 1,97 | 1,52 |
| 1.345 | 1.292 | 0,70 | 2,70 | 2,09 |
| 1.345 | 1.292 | 0,80 | 3,22 | 2,49 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |