Pesos e Medidas 
| Largura (mm) | Largura útil p/ recobrimento simples (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/metro linear) | Peso p/recobrimento simples (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1.056 | 990 | 0,50 | 1,69 | 1,70 |
| 1.056 | 990 | 0,70 | 2,36 | 2,39 |
| 1.056 | 990 | 0,80 | 2,70 | 2,73 |
| 1.265 | 1.207 | 0,50 | 1,97 | 1,63 |
| 1.265 | 1.207 | 0,70 | 2,70 | 2,23 |
| 1.265 | 1.207 | 0,80 | 3,22 | 2,66 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |