Pesos e Medidas 
| Espessura (BWG) | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Peso (kg/pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,30 | 2,67 | 1.200 | 600 | 1,92 |
| 30 | 0,30 | 2,67 | 2.000 | 1.000 | 5,34 |
| 28 | 0,35 | 3,12 | 1.200 | 600 | 2,24 |
| 28 | 0,35 | 3,12 | 2.000 | 1.000 | 6,23 |
| 27 | 0,41 | 3,65 | 1.200 | 600 | 2,63 |
| 27 | 0,41 | 3,65 | 2.000 | 1.000 | 7,30 |
| 26 | 0,46 | 4,09 | 1.200 | 600 | 2,95 |
| 26 | 0,46 | 4,09 | 2.000 | 1.000 | 8,19 |
| 25 | 0,51 | 4,54 | 1.200 | 600 | 3,27 |
| 25 | 0,51 | 4,54 | 2.000 | 1.000 | 9,08 |
| 24 | 0,56 | 4,98 | 1.200 | 600 | 3,59 |
| 24 | 0,56 | 4,98 | 2.000 | 1.000 | 9,97 |
| 23 | 0,64 | 5,70 | 1.200 | 600 | 4,10 |
| 23 | 0,64 | 5,70 | 2.000 | 1.000 | 11,39 |
| 22 | 0,71 | 6,32 | 1.200 | 600 | 4,55 |
| 22 | 0,71 | 6,32 | 2.000 | 1.000 | 12,64 |
| 21 | 0,81 | 7,21 | 1.200 | 600 | 5,19 |
| 21 | 0,81 | 7,21 | 2.000 | 1.000 | 14,42 |
| 20 | 0,89 | 7,92 | 1.200 | 600 | 5,70 |
| 20 | 0,89 | 7,92 | 2.000 | 1.000 | 15,84 |
| 19 | 1,07 | 9,52 | 1.200 | 600 | 6,86 |
| 19 | 1,07 | 9,52 | 2.000 | 1.000 | 19,05 |
| 18 | 1,24 | 11,04 | 1.200 | 600 | 7,95 |
| 18 | 1,24 | 11,04 | 2.000 | 1.000 | 22,07 |
| 17 | 1,47 | 13,08 | 1.200 | 600 | 9,42 |
| 17 | 1,47 | 13,08 | 2.000 | 1.000 | 26,17 |
| 16 | 1,65 | 14,69 | 1.200 | 600 | 10,57 |
| 16 | 1,65 | 14,69 | 2.000 | 1.000 | 29,37 |
| 15 | 1,83 | 16,29 | 1.200 | 600 | 11,73 |
| 15 | 1,83 | 16,29 | 2.000 | 1.000 | 32,57 |
| 14 | 2,11 | 18,78 | 1.200 | 600 | 13,52 |
| 14 | 2,11 | 18,78 | 2.000 | 1.000 | 37,56 |
| 13 | 2,41 | 21,45 | 1.200 | 600 | 15,44 |
| 13 | 2,41 | 21,45 | 2.000 | 1.000 | 42,90 |
| 12 | 2,77 | 24,65 | 1.200 | 600 | 17,75 |
| 12 | 2,77 | 24,65 | 2.000 | 1.000 | 49,31 |
| 11 | 3,05 | 27,15 | 1.200 | 600 | 19,54 |
| 11 | 3,05 | 27,15 | 2.000 | 1.000 | 54,29 |
| - | 3,17 | 28,21 | 1.200 | 600 | 20,31 |
| - | 3,17 | 28,21 | 2.000 | 1.000 | 56,43 |
| - | 3,97 | 35,33 | 1.200 | 600 | 25,44 |
| - | 3,97 | 35,33 | 2.000 | 1.000 | 70,67 |
| - | 4,76 | 42,36 | 1.200 | 600 | 30,50 |
| - | 4,76 | 42,36 | 2.000 | 1.000 | 84,73 |
| - | 6,35 | 56,52 | 1.200 | 600 | 40,69 |
| - | 6,35 | 56,52 | 2.000 | 1.000 | 113,03 |
| - | 7,94 | 70,67 | 1.200 | 600 | 50,88 |
| - | 7,94 | 70,67 | 2.000 | 1.000 | 141,33 |
| - | 9,52 | 84,73 | 1.200 | 600 | 61,00 |
| - | 9,52 | 84,73 | 2.000 | 1.000 | 169,46 |
| - | 12,70 | 113,03 | 1.200 | 600 | 81,38 |
| - | 12,70 | 113,03 | 2.000 | 1.000 | 226,06 |
| - | 15,87 | 141,24 | 1.200 | 600 | 101,70 |
| - | 15,87 | 141,24 | 2.000 | 1.000 | 282,49 |
| - | 19,05 | 169,55 | 1.200 | 600 | 122,07 |
| - | 19,05 | 169,55 | 2.000 | 1.000 | 339,09 |
| - | 22,22 | 197,76 | 1.200 | 600 | 142,39 |
| - | 22,22 | 197,76 | 2.000 | 1.000 | 395,52 |
| - | 25,40 | 226,06 | 1.200 | 600 | 162,76 |
| - | 25,40 | 226,06 | 2.000 | 1.000 | 452,12 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |