Pesos e Medidas | Diâmetro Externo (pol.) | Diâmetro Externo (mm) | Espes. Parede (pol.) | Espes. Parede (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 4,76 | 1/32 | 0,79 | 0,09 |
| 1/4 | 6,35 | 1/32 | 0,79 | 0,12 |
| 5/16 | 7,94 | 1/32 | 0,79 | 0,16 |
| 3/8 | 9,52 | 1/32 | 0,79 | 0,19 |
| 1/2 | 12,70 | 1/32 | 0,79 | 0,26 |
| 5/8 | 15,87 | 1/32 | 0,79 | 0,33 |
| 3/4 | 19,05 | 1/32 | 0,79 | 0,40 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |