Pesos e Medidas | Diâmetro (mm) | Formato redondo - Peso (kg/m) |
|---|---|
| 1,00 | 0,007 |
| 1,06 | 0,008 |
| 1,20 | 0,010 |
| 1,50 | 0,015 |
| 1,65 | 0,018 |
| 2,00 | 0,027 |
| 2,10 | 0,029 |
| 3,17 | 0,067 |
| 4,76 | 0,151 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |