Pesos e Medidas | Dimensões (polegadas) | Dimensões (milímetros) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 3/32 | 2,38 | 0,04 |
| 1/8 | 3,17 | 0,07 |
| 5/32 | 3,97 | 0,12 |
| 3/16 | 4,76 | 0,17 |
| - | 5,00 | 0,18 |
| 7/32 | 5,56 | 0,23 |
| - | 6,00 | 0,27 |
| 1/4 | 6,35 | 0,30 |
| - | 7,00 | 0,36 |
| 9/32 | 7,14 | 0,38 |
| 5/16 | 7,94 | 0,46 |
| - | 8,00 | 0,47 |
| 11/32 | 8,73 | 0,56 |
| - | 9,00 | 0,60 |
| 3/8 | 9,52 | 0,67 |
| - | 10,00 | 0,74 |
| 13/32 | 10,32 | 0,78 |
| - | 11,00 | 0,89 |
| 7/16 | 11,11 | 0,91 |
| - | 12,00 | 1,06 |
| 1/2 | 12,70 | 1,19 |
| - | 13,00 | 1,24 |
| - | 14,00 | 1,44 |
| 9/16 | 14,28 | 1,50 |
| - | 15,00 | 1,66 |
| 5/8 | 15,87 | 1,85 |
| - | 16,00 | 1,88 |
| - | 17,00 | 2,13 |
| 11/16 | 17,46 | 2,24 |
| - | 18,00 | 2,39 |
| 3/4 | 19,05 | 2,67 |
| - | 20,00 | 2,94 |
| 13/16 | 20,64 | 3,14 |
| 7/8 | 22,22 | 3,63 |
| 15/16 | 23,81 | 4,17 |
| - | 24,00 | 4,24 |
| 1 | 25,40 | 4,75 |
| 1 1/16 | 26,98 | 5,36 |
| 1 1/8 | 28,57 | 6,01 |
| 1 3/16 | 30,16 | 6,70 |
| 1 1/4 | 31,75 | 7,42 |
| 1 5/16 | 33,34 | 8,18 |
| 1 3/8 | 34,92 | 8,98 |
| 1 7/16 | 36,51 | 9,81 |
| 1 1/2 | 38,10 | 10,69 |
| 1 5/8 | 41,27 | 12,54 |
| 1 3/4 | 44,45 | 14,54 |
| 1 7/8 | 47,62 | 16,69 |
| 2 | 50,80 | 19,00 |
| 2 1/8 | 53,97 | 21,44 |
| 2 1/4 | 57,15 | 24,04 |
| 2 3/8 | 60,32 | 26,78 |
| 2 1/2 | 63,50 | 29,68 |
| 2 5/8 | 66,67 | 32,72 |
| 2 3/4 | 69,85 | 35,91 |
| 2 7/8 | 73,02 | 39,25 |
| 3 | 76,20 | 42,74 |
| 3 1/4 | 82,55 | 50,16 |
| 3 1/2 | 88,90 | 58,18 |
| 3 3/4 | 95,25 | 66,78 |
| 4 | 101,60 | 75,98 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |