Pesos e Medidas | Dimensões (pol.) | Dimensões (mm) | Formato Redondo - Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/16 | 1,58 | 0,02 |
| 3/32 | 2,38 | 0,04 |
| 1/8 | 3,17 | 0,07 |
| 5/32 | 3,97 | 0,11 |
| 3/16 | 4,76 | 0,15 |
Observações importantes
Matriz São PauloFone: 11 2065-1611 |
![]() |
CampinasFone: 19 3734-1611 |
![]() |
CuritibaFone: 41 3072-1611 |
![]() |
Rio de JaneiroFone: 21 2564-6105 |
![]() |
Santa CatarinaFone: 47 3328-3237 |