| Denominação | Ligas ASTM/UNS | Densidade
a 20 °C
p=peso específico
(g/cm³) | Ponto de
Fusão
(°C) | Condutibilidade
Térmica a 20 °C
(cal/cm/cm²/ seg °C) | Calor Específico
a 20 °C
(cal/g °C) | Resistividade
Elétrica
a 20 °C
(material recozido) (µΩ cm) | Condutibilidade Elétrica a 20 °C (material recozido) (%IACS) | Coeficiente de Expansão Térmica 20 a 300 °C (10-6 °C) | Módulo de Elasticidade a 20 °C (kg/mm²) | Módulo de Rigidez a 20 °C (kg/mm²) |
| Cobre Elox | C10200 | 8,90 | 1.083 | 0,94 | 0,092 | 1,710 | 101 | 17,7 | 12.000 | 4.500 |
| Cobre Eletrolítico | C11000 | 8,90 | 1.083 | 0,94 | 0,092 | 1,710 | 101 | 17,7 | 12.000 | 4.500 |
| Cobre Fosforoso (DLP) | C12000 | 8,94 | 1.083 | 0,91 | 0,092 | 1,760 | 98 | 17,7 | 12.000 | 4.500 |
| Cobre Fosforoso (DHP) | C12200 | 8,94 | 1.083 | 0,81 | 0,092 | 2,030 | 85 | 17,7 | 12.000 | 4.500 |
| Cobre Cromo | C18400 | 8,89 | 1.080 | 0,75 | 0,092 | 2,100 | 82 | 18,0 | 16.000 | 5.900 |
Cuproníquel
90/10 | C70600 | 8,94 | 1.150 | 0,11 | 0,090 | 19,100 | 9 | 17,1 | 12.700 | 4.800 |
Cuproníquel
70/30 | C71500 | 8,94 | 1.240 | 0,07 | 0,090 | 37,500 | 5 | 16,2 | 15.500 | 5.800 |
|